Estamos com uma nova plataforma, para saber o que mudou clique aqui.
Categoria da Cerveja | National Craft Beer |
---|
Formato da Promoção | PREMIADA |
---|
Copo Ideal- | Weizen |
---|---|
Cor da Cerveja- | 1 |
Embalagem- | Long Neck |
Família da Cerveja- | Cervejas Artesanais Nacionais |
Fermentação- | Ale |
Litragem- | Até 355ml |
País de Origem- | Brasil |
Sabor- | Frutada |
Temperatura Ideal- | 5º - 7º |
Teor Alcoólico- | 4,3% |
Tipo de Cerveja- | Cerveja de Trigo |
Ocasião de Consumo- | Celebracao, Relaxar em Casa |
Ocasião de Harmonização- | Massas, Peixes e Frutos do Mar |
País de Origem | Brasil |
---|---|
Litragem | 300ml |
Fermentação | Ale |
Estilo | German Heffeweizen |
IBU | 15 |
Aroma | Banana e Cravo |
Paladar | Adocicada |
Cor da Cerveja | Amarelo Dourado |
Teor Alcoólico | 4,3% |
Temperatura de Consumo | 0º - 4º |
Copo Ideal | Weizen |
Dica de Copo Ideal | Copo criado especialmente para cervejas de trigo alemãs. A boca larga se justifica devido a grande intensidade aromática que esse estilo costuma ter e a altura garante que todo o conteúdo do copo seja servido de uma só vez, assim a levedura se mistura com a cerveja. |
Espuma | Boa formação |
Harmonização | Comida Japonesa, Peixes, Saladas |
Dicas de Harmonização | Por se tratar de uma cerveja refrescante e leve, mais apreciada no verão, a 14 Weiss harmoniza muito bem com comidas leves como saladas, frutos do mar e banana caramelada, mas também fazem um belo par com comidas apimentadas. |
É Premiada | Sim |
Premiações | IBC|Medalha de Bronze|2016
WBA|Medalha de Bronze|2018 WBC|Medalha de Ouro|2018 |
Dicas do Sommelier | Leve, refrescante e frutada, a Bohemia 14-Weiss é perfeita para dias quentes e ensolarados, piquenique e comida alemã! |
Nome do Sommelier (deve ser igual o nome da foto) | Beatriz Ruiz - Sommelière de Cervejas e Mestre em Estilos |
Dica de Sensorial | No paladar, o sabor adocicado se faz presente com leve acidez e pequeno amargor, resultante da fermentação de leveduras que permanecem na garrafa. No aftertaste, persistem o cravo e a banana, característicos do estilo Weiss. |
Ocasião de Consumo | Assistir Filme/TV, Celebracao, Happy Hour, Reuniao com Amigos |
De: R$ 0,00Por: R$ 4,99ou X de
Preço a vista: R$ 4,99
Dia Seguinte
Expresso
Convencional
Avaliação
Geral
Estilo
De: R$ 0,00Por: R$ 4,99ou X de
Preço a vista: R$ 4,99
fechar |
Família
Família é o grupo de cervejas que pertence a um tipo específico de fermentação. Os estilos são divididos em 3 famílias: Ale (quando a levedura sobe para o topo do tanque no processo de fermentação) Lager (quando a levedura faz o processo no fundo do tanque) e Lambic (quando a levedura do 'ambiente' entra em contato com a cerveja para fazer a fermentação).
fechar |
Estilo
Estilo de cerveja é um termo usado para diferenciar e categorizar cervejas que podem ser agrupadas por diversos critérios como cor, sabor, teor alcoólico, ingredientes, método de produção, história ou origem.
fechar |
Cor
A cor é proveniente da seleção das matérias primas como o tipo de malte e sua torrefação, ou em alguns casos a água ou os adjuntos também podem interferir na cor da cerveja, como frutas, flores, especiarias etc.
fechar |
Temperatura
A temperatura influencia diretamente na experiência sensorial, já que ela pode afetar tanto na volatização dos aromas quanto na percepção gustativa. Estilos complexos costumam ser degustados em temperaturas mais elevadas, enquanto as cervejas mais refrescantes costumam ser degustadas em temperaturas mais baixas.
fechar |
Teor Alcoólico
ABV significa “alcohol by volume”. Indica o teor alcoólico da cerveja. Lembre-se: não se “põe” álcool na cerveja, ele é produzido pela levedura!
fechar |
IBU
IBU é uma sigla em inglês que significa International Biterness Unit, ou seja, é a medida de amargor na cerveja. Quanto maior o IBU, provavelmente mais amarga ela vai ser. Mas não se engane, as vezes a cerveja apresenta um IBU alto mas um bom equilíbrio entre o malte e o lúpulo, o que não a deixa tão amarga!